Cities With Worst Air Quality Right Now
Top 20 cities with the worst air quality (highest AQI) right now. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Verdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vær i Gorakhpur | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 412.4 |
| 2 | Vær i Karnāl | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 393.9 |
| 3 | Vær i Gurgaon | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 313.8 |
| 4 | Vær i Faridabad | 🇮🇳 India | AQI 6 PM2.5: 289.6 |
| 5 | Vær i Jeddah | 🇸🇦 Saudi-Arabia | AQI 5 PM2.5: 236.1 |
| 6 | Vær i Cimahi | 🇮🇩 Indonesia | AQI 5 PM2.5: 235.1 |
| 7 | Vær i Hisar | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 203.8 |
| 8 | Vær i Zouérat | 🇲🇷 Mauritania | AQI 5 PM2.5: 195.8 |
| 9 | Vær i Meerut | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 177.3 |
| 10 | Vær i Riyadh | 🇸🇦 Saudi-Arabia | AQI 5 PM2.5: 176.8 |
| 11 | Vær i Rohtak | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 175.1 |
| 12 | Vær i Ürümqi | 🇨🇳 Kina | AQI 5 PM2.5: 174.1 |
| 13 | Vær i Najafgarh | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 172.2 |
| 14 | Vær i Boujdour | 🇪🇭 Vest-Sahara | AQI 5 PM2.5: 169.8 |
| 15 | Vær i Nouakchott | 🇲🇷 Mauritania | AQI 5 PM2.5: 169.4 |
| 16 | Vær i Tevragh Zeina | 🇲🇷 Mauritania | AQI 5 PM2.5: 169.4 |
| 17 | Vær i Basrah | 🇮🇶 Irak | AQI 5 PM2.5: 168.9 |
| 18 | Vær i Laayoune Plage | 🇪🇭 Vest-Sahara | AQI 5 PM2.5: 163.3 |
| 19 | Vær i Narela | 🇮🇳 India | AQI 5 PM2.5: 162.9 |
| 20 | Vær i Lanzhou | 🇨🇳 Kina | AQI 5 PM2.5: 160.2 |
Want to browse cities differently? Se alle land · Site map