Rainiest Cities Right Now
Top 20 cities currently experiencing the heaviest rainfall worldwide. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Verdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vær i Shivamogga | 🇮🇳 India | 18.1 mm |
| 2 | Vær i Jayapura | 🇮🇩 Indonesia | 11.4 mm |
| 3 | Vær i Wuhan | 🇨🇳 Kina | 9.4 mm |
| 4 | Vær i Davangere | 🇮🇳 India | 8.0 mm |
| 5 | Vær i Yongzhou | 🇨🇳 Kina | 7.4 mm |
| 6 | Vær i Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 5.5 mm |
| 7 | Vær i Gundupālaiyam | 🇮🇳 India | 5.4 mm |
| 8 | Vær i Vientiane | 🇱🇦 Laos | 5.4 mm |
| 9 | Vær i Puducherry | 🇮🇳 India | 5.4 mm |
| 10 | Vær i Hubballi | 🇮🇳 India | 4.8 mm |
| 11 | Vær i Nu‘uuli | 🇦🇸 Amerikansk Samoa | 4.4 mm |
| 12 | Vær i Colonia | 🇫🇲 Mikronesiaføderasjonen | 4.1 mm |
| 13 | Vær i Zhu Cheng City | 🇨🇳 Kina | 4.1 mm |
| 14 | Vær i Xianning | 🇨🇳 Kina | 4.0 mm |
| 15 | Vær i Suqian | 🇨🇳 Kina | 3.9 mm |
| 16 | Vær i Suzhou | 🇨🇳 Kina | 3.8 mm |
| 17 | Vær i Ngaoundéré | 🇨🇲 Kamerun | 3.7 mm |
| 18 | Vær i Tiruchirappalli | 🇮🇳 India | 3.6 mm |
| 19 | Vær i Lianyungang | 🇨🇳 Kina | 3.5 mm |
| 20 | Vær i Voinjama | 🇱🇷 Liberia | 3.4 mm |
Want to browse cities differently? Se alle land · Site map