Byer med tordenvær akkurat nå
Byer som opplever tordenvær og ekstremvær akkurat nå. · Sist oppdatert: 23:35, 12 juni 2026 UTC
| # | By | Land | Verdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vær i Volos | 🇬🇷 Hellas | Moderate or heavy rain with thunder (13.6 mm) |
| 2 | Vær i Lahore | 🇵🇰 Pakistan | Patchy light rain in area with thunder (2.8 mm) |
| 3 | Vær i Farim | 🇬🇼 Guinea-Bissau | Patchy light rain with thunder (2.8 mm) |
| 4 | Vær i Buba | 🇬🇼 Guinea-Bissau | Moderate or heavy rain with thunder (2.1 mm) |
| 5 | Vær i Ciudad del Este | 🇵🇾 Paraguay | Moderate or heavy rain with thunder (2.1 mm) |
| 6 | Vær i Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 7 | Vær i Buea | 🇨🇲 Kamerun | Moderate or heavy rain with thunder (1.7 mm) |
| 8 | Vær i Seria | 🇧🇳 Brunei Darussalam | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 9 | Vær i Marikina City | 🇵🇭 Filippinene | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 10 | Vær i Sheki | 🇦🇿 Aserbajdsjan | Pluie légère éparse avec orages (1.3 mm) |
| 11 | Vær i Ludhiana | 🇮🇳 India | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 12 | Vær i Sengkurong | 🇧🇳 Brunei Darussalam | Pluie modérée ou forte avec orages (1.2 mm) |
| 13 | Vær i Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei Darussalam | Moderate or heavy rain with thunder (0.8 mm) |
| 14 | Vær i Pavlodar | 🇰🇿 Kasakhstan | Patchy light rain in area with thunder (0.8 mm) |
| 15 | Vær i Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Vietnam | Miejscami słaby deszcz z burzą (0.8 mm) |
| 16 | Vær i Vanadzor | 🇦🇲 Armenia | Místy slabý déšť s bouřkou (0.8 mm) |
| 17 | Vær i Ust-Kamenogorsk | 🇰🇿 Kasakhstan | Patchy light rain in area with thunder (0.7 mm) |
| 18 | Vær i Douala | 🇨🇲 Kamerun | Moderate or heavy rain with thunder (0.6 mm) |
| 19 | Vær i Athens | 🇬🇷 Hellas | Måttligt eller kraftigt regn med åska (0.6 mm) |
| 20 | Vær i Ribeirão Preto | 🇧🇷 Brasil | Patchy light rain in area with thunder (0.5 mm) |
Ønsker du å bla gjennom byer på en annen måte? Se alle land · Bla gjennom kontinent · Verdens hovedsteder · Sitemap