Nøyaktige værmeldinger for byer over hele verden. Se alle land.

Vaereti.com
Meny

Byer med dårligst luftkvalitet nå

Topp 20 byer med dårligst luftkvalitet (høyest AQI) akkurat nå. · Sist oppdatert: 21:14, 31 mai 2026 UTC

# By Land Verdi
1 Vær i Sohag 🇪🇬 Egypt AQI 5 PM2.5: 219.8
2 Vær i Ajdabiya 🇱🇾 Den sosialistiske arabiske folkerepublikken Libya AQI 5 PM2.5: 206.7
3 Vær i Jeddah 🇸🇦 Saudi-Arabia AQI 5 PM2.5: 204.3
4 Vær i Riyadh 🇸🇦 Saudi-Arabia AQI 5 PM2.5: 203.8
5 Vær i Gusau 🇳🇬 Nigeria AQI 5 PM2.5: 188.1
6 Vær i Xiaogan 🇨🇳 Kina AQI 5 PM2.5: 178.3
7 Vær i Dar Naim 🇲🇷 Mauritania AQI 5 PM2.5: 175.1
8 Vær i Boujdour 🇪🇭 Vest-Sahara AQI 4 PM2.5: 144.2
9 Vær i Ürümqi 🇨🇳 Kina AQI 4 PM2.5: 141.4
10 Vær i Laayoune 🇪🇭 Vest-Sahara AQI 4 PM2.5: 141.1
11 Vær i Ha'il 🇸🇦 Saudi-Arabia AQI 4 PM2.5: 136.2
12 Vær i Kulti 🇮🇳 India AQI 4 PM2.5: 135.4
13 Vær i Foum el Oued 🇪🇭 Vest-Sahara AQI 4 PM2.5: 134.9
14 Vær i Makkah 🇸🇦 Saudi-Arabia AQI 4 PM2.5: 125.7
15 Vær i Nam Định 🇻🇳 Vietnam AQI 4 PM2.5: 122.8
16 Vær i Faya-Largeau 🇹🇩 Tsjad AQI 4 PM2.5: 121.0
17 Vær i Rangpur 🇧🇩 Bangladesh AQI 4 PM2.5: 119.7
18 Vær i Johannesburg 🇿🇦 Sør-Afrika AQI 4 PM2.5: 119.5
19 Vær i Okara 🇵🇰 Pakistan AQI 4 PM2.5: 116.5
20 Vær i Soweto 🇿🇦 Sør-Afrika AQI 4 PM2.5: 115.8

Ønsker du å bla gjennom byer på en annen måte? Se alle land · Bla gjennom kontinent · Verdens hovedsteder · Sitemap