Byer med mest vind akkurat nå
Topp 20 byer med mest vind i verden akkurat nå. · Sist oppdatert: 15:40, 26 mai 2026 UTC
| # | By | Land | Verdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vær i Port-aux-Français | 🇹🇫 De franske sørterritorier | 56 kph |
| 2 | Vær i Ålesund | 🇳🇴 Norge | 52 kph |
| 3 | Vær i Lagún | 🇨🇼 Curacao | 52 kph |
| 4 | Vær i San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 5 | Vær i Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 6 | Vær i Toftir | 🇫🇴 Færøyene | 49 kph |
| 7 | Vær i Noord | 🇦🇼 Aruba | 48 kph |
| 8 | Vær i Sandavágur | 🇫🇴 Færøyene | 48 kph |
| 9 | Vær i Strendur | 🇫🇴 Færøyene | 48 kph |
| 10 | Vær i Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 48 kph |
| 11 | Vær i Tvøroyri | 🇫🇴 Færøyene | 46 kph |
| 12 | Vær i Tórshavn | 🇫🇴 Færøyene | 46 kph |
| 13 | Vær i Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 St. Helena | 46 kph |
| 14 | Vær i Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 46 kph |
| 15 | Vær i Leirvík | 🇫🇴 Færøyene | 45 kph |
| 16 | Vær i Saltangará | 🇫🇴 Færøyene | 45 kph |
| 17 | Vær i Paradera | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 18 | Vær i Santa Cruz | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 19 | Vær i Burnt Pine | 🇳🇫 Norfolkøya | 45 kph |
| 20 | Vær i Kingston | 🇳🇫 Norfolkøya | 45 kph |
Ønsker du å bla gjennom byer på en annen måte? Se alle land · Bla gjennom kontinent · Verdens hovedsteder · Sitemap