Nøyaktige værmeldinger for byer over hele verden. Se alle land.

Vaereti.com
Meny

Byer med dårligst luftkvalitet nå

Topp 20 byer med dårligst luftkvalitet (høyest AQI) akkurat nå. · Sist oppdatert: 06:28, 4 juni 2026 UTC

# By Land Verdi
1 Vær i Faya-Largeau 🇹🇩 Tsjad AQI 6 PM2.5: 353.0
2 Vær i Ürümqi 🇨🇳 Kina AQI 6 PM2.5: 251.5
3 Vær i Riyadh 🇸🇦 Saudi-Arabia AQI 5 PM2.5: 242.1
4 Vær i Zug 🇪🇭 Vest-Sahara AQI 5 PM2.5: 234.2
5 Vær i Alaghsas 🇳🇪 Niger AQI 5 PM2.5: 174.2
6 Vær i Cibinong 🇮🇩 Indonesia AQI 5 PM2.5: 166.7
7 Vær i Jakarta 🇮🇩 Indonesia AQI 5 PM2.5: 166.7
8 Vær i Nouadhibou 🇲🇷 Mauritania AQI 5 PM2.5: 164.8
9 Vær i Santiago 🇨🇱 Chile AQI 5 PM2.5: 163.0
10 Vær i San Bernardo 🇨🇱 Chile AQI 5 PM2.5: 157.9
11 Vær i Tichla 🇪🇭 Vest-Sahara AQI 5 PM2.5: 157.4
12 Vær i Bekasi 🇮🇩 Indonesia AQI 5 PM2.5: 155.5
13 Vær i Laayoune 🇪🇭 Vest-Sahara AQI 4 PM2.5: 144.4
14 Vær i Chongqing 🇨🇳 Kina AQI 4 PM2.5: 134.6
15 Vær i Jeddah 🇸🇦 Saudi-Arabia AQI 4 PM2.5: 130.9
16 Vær i Ad Dasmah 🇰🇼 Kuwait AQI 4 PM2.5: 129.0
17 Vær i Şabāḩ as Sālim 🇰🇼 Kuwait AQI 4 PM2.5: 129.0
18 Vær i Sukabumi 🇮🇩 Indonesia AQI 4 PM2.5: 128.5
19 Vær i Kayes 🇲🇱 Mali AQI 4 PM2.5: 118.7
20 Vær i Shibirghān 🇦🇫 Afghanistan AQI 4 PM2.5: 117.6

Ønsker du å bla gjennom byer på en annen måte? Se alle land · Bla gjennom kontinent · Verdens hovedsteder · Sitemap