Byer med tordenvær akkurat nå
Byer som opplever tordenvær og ekstremvær akkurat nå. · Sist oppdatert: 20:49, 23 mai 2026 UTC
| # | By | Land | Verdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vær i Corpus Christi | 🇺🇸 Forente stater | Patchy light rain with thunder (10.4 mm) |
| 2 | Vær i Bergen | 🇳🇴 Norge | Moderate or heavy rain with thunder (3.8 mm) |
| 3 | Vær i Dushanbe | 🇹🇯 Tadsjikistan | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 4 | Vær i Tuxtla | 🇲🇽 Mexico | Normale of zware regen in gebied met onweer (2.2 mm) |
| 5 | Vær i Camagüey | 🇨🇺 Cuba | Thundery outbreaks possible (2.1 mm) |
| 6 | Vær i Vanadzor | 🇦🇲 Armenia | Patchy light rain in area with thunder (1.9 mm) |
| 7 | Vær i Coatepeque | 🇬🇹 Guatemala | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 8 | Vær i Tursunzoda | 🇹🇯 Tadsjikistan | Légère pluie éparse avec tonnerre par endroit (1.8 mm) |
| 9 | Vær i Pleven | 🇧🇬 Bulgaria | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.5 mm) |
| 10 | Vær i Malatya | 🇹🇷 Tyrkia | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış (1.5 mm) |
| 11 | Vær i Antalya | 🇹🇷 Tyrkia | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 12 | Vær i Seremban | 🇲🇾 Malaysia | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 13 | Vær i Vahdat | 🇹🇯 Tadsjikistan | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 14 | Vær i Serasa | 🇧🇳 Brunei Darussalam | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 15 | Vær i Kuantan | 🇲🇾 Malaysia | Moderate or heavy rain with thunder (1.2 mm) |
| 16 | Vær i Peshawar | 🇵🇰 Pakistan | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 17 | Vær i Jammu | 🇮🇳 India | Patchy light rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 18 | Vær i Plovdiv | 🇧🇬 Bulgaria | V oblasti bouřky mírný nebo silný déšť (1.1 mm) |
| 19 | Vær i Rangpur | 🇧🇩 Bangladesh | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 20 | Vær i Gyumri | 🇦🇲 Armenia | Stellenweise leichter regenfall mit gewitter (1.0 mm) |
Ønsker du å bla gjennom byer på en annen måte? Se alle land · Bla gjennom kontinent · Verdens hovedsteder · Sitemap